Skip to content

Possible memory leak / excessive memory usage causing Linux OOM kill #34288

Closed as not planned

Description

@sminrana

Description

OpenCode Desktop
v1.14.33

Environment
OS: Fedora Silverblue 44
Kernel: 7.0.12-201.fc44.x86_64
Desktop: GNOME (Wayland)
Installation: Flatpak
RAM: 32 GB
Swap: 8 GB
GPU: NVIDIA RTX 5060 Ti
NVIDIA Driver: nvidia-smi

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 595.80 Driver Version: 595.80 CUDA Version: 13.2 |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M | Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap | Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| | | MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
| 0 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Off | 00000000:01:00.0 On | N/A |
| 0% 39C P8 8W / 180W | 506MiB / 16311MiB | 1% Default |
| | | N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+

While using Opencode, the process gradually consumed almost all available system memory until the Linux kernel OOM killer terminated it.

This was not systemd-oomd; it was the kernel OOM killer due to complete system memory exhaustion.

The process that was killed was:

opencode-cli

Kernel log:

oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,... task=opencode-cli,pid=98991
Out of memory: Killed process 98991 (opencode-cli)
anon-rss:26643068kB

At the time of the OOM:

RSS: ~26.6 GB
Swap used by opencode: ~5.4 GB
Total system RAM: 32 GB
Swap: 8 GB (completely exhausted)

The system had only ~70 MB of free RAM remaining before the kernel invoked the OOM killer.

Expected behavior

Memory usage should stabilize or be released over time instead of continuously increasing until the entire machine runs out of memory.

Actual behavior

Opencode memory continued growing until:

RAM became exhausted
Swap became exhausted
NVIDIA driver started reporting allocation failures
Linux kernel OOM killer terminated opencode-cli
Additional information

Before the OOM event, the NVIDIA driver also logged:

journalctl -b | grep -Ei "oom|out of memory|killed process"

Jun 28 05:58:21 smin systemd[1]: Listening on systemd-oomd.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer Socket.
Jun 28 05:58:21 smin systemd[1]: Starting systemd-oomd.service - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer...
Jun 28 05:58:21 smin systemd[1]: Started systemd-oomd.service - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer.
Jun 28 05:58:21 smin audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-oomd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Jun 28 05:58:24 smin dbus-broker-launch[1474]: Looking up NSS user entry for 'systemd-oom'...
Jun 28 05:58:24 smin dbus-broker-launch[1474]: NSS returned NAME 'systemd-oom' and UID '962'
Jun 28 05:58:24 smin systemd[1]: Starting foomaticrip-upgrade.service - Allowing already installed printers for foomatic-rip...
Jun 28 05:58:24 smin systemd[1]: foomaticrip-upgrade.service: Deactivated successfully.
Jun 28 05:58:24 smin systemd[1]: Finished foomaticrip-upgrade.service - Allowing already installed printers for foomatic-rip.

Jun 28 06:44:14 smin podman[84732]: time="2026-06-28T06:44:14+06:00" level=warning msg="Requested oom_score_adj=0 is lower than the current one, changing to 200"
Jun 28 06:44:14 smin podman[84732]: time="2026-06-28T06:44:14+06:00" level=warning msg="Requested oom_score_adj=0 is lower than the current one, changing to 200"
Jun 28 06:44:14 smin podman[84732]: time="2026-06-28T06:44:14+06:00" level=warning msg="Requested oom_score_adj=0 is lower than the current one, changing to 200"
Jun 28 06:44:14 smin podman[84732]: time="2026-06-28T06:44:14+06:00" level=warning msg="Requested oom_score_adj=0 is lower than the current one, changing to 200"
Jun 28 06:44:14 smin redis-standalone[84936]: 1:M 28 Jun 2026 00:44:14.120 * RedisBloom version 8.8.0 (Git=unknown)
Jun 28 06:44:14 smin redis-standalone[84936]: 1:M 28 Jun 2026 00:44:14.120 * Module 'bf' loaded from /usr/local/lib/redis/modules//redisbloom.so
Jun 28 06:44:14 smin redis-standalone[84936]: 1:M 28 Jun 2026 00:44:14.128 * gc: ON, prefix min length: 2, min word length to stem: 4, prefix max expansions: 200, query timeout (ms): 500, timeout policy: return, oom policy: return, cursor read size: 1000, cursor max idle (ms): 300000, max doctable size: 1000000, max number of search results: 1000000, default scorer: BM25STD,
Jun 28 06:45:54 smin podman[87050]: time="2026-06-28T06:45:54+06:00" level=warning msg="Requested oom_score_adj=0 is lower than the current one, changing to 200"
Jun 28 06:45:57 smin podman[87050]: time="2026-06-28T06:45:57+06:00" level=warning msg="Requested oom_score_adj=0 is lower than the current one, changing to 200"
Jun 28 13:27:32 smin kernel: OOM killer disabled.
Jun 28 13:27:32 smin kernel: OOM killer enabled.
Jun 28 14:50:13 smin kernel: NVRM: GPU0 nvCheckOkFailedNoLog: Check failed: Out of memory [NV_ERR_NO_MEMORY] (0x00000051) returned from _memdescAllocInternal(pMemDesc) @ mem_desc.c:1336
Jun 28 14:50:13 smin kernel: NVRM: GPU0 nvCheckOkFailedNoLog: Check failed: Out of memory [NV_ERR_NO_MEMORY] (0x00000051) returned from _memdescAllocInternal(pMemDesc) @ mem_desc.c:1336
Jun 28 14:50:13 smin kernel: NVRM: GPU0 nvCheckOkFailedNoLog: Check failed: Out of memory [NV_ERR_NO_MEMORY] (0x00000051) returned from rmStatus @ system_mem.c:353
Jun 28 14:50:13 smin kernel: NVRM: nvAssertOkFailedNoLog: Assertion failed: Out of memory [NV_ERR_NO_MEMORY] (0x00000051) returned from pRmApi->Alloc(pRmApi, device->session->handle, isSystemMemory ? device->handle : device->subhandle, &physHandle, isSystemMemory ? NV01_MEMORY_SYSTEM : NV01_MEMORY_LOCAL_USER, &memAllocParams, sizeof(memAllocParams)) @ nv_gpu_ops.c:4975
Jun 28 14:51:00 smin kernel: TIMER invoked oom-killer: gfp_mask=0x140cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COMP), order=0, oom_score_adj=200
Jun 28 14:51:00 smin systemd[3814]: app-flatpak-ai.opencode.opencode-2278932005.scope: The kernel OOM killer killed some processes in this unit.
Jun 28 14:51:00 smin systemd[3814]: app-flatpak-ai.opencode.opencode-2278932005.scope: Failed with result 'oom-kill'.
Jun 28 14:51:00 smin systemd[1]: user@1000.service: The kernel OOM killer killed some processes in this unit.
Jun 28 14:51:01 smin kernel: oom_kill_process.cold+0xa/0xba
Jun 28 14:51:01 smin kernel: [ pid ] uid tgid total_vm rss rss_anon rss_file rss_shmem pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
Jun 28 14:51:01 smin kernel: [ 1330] 962 1330 3958 252 156 96 0 69632 107 -900 systemd-oomd
Jun 28 14:51:01 smin kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/app.slice/app-flatpak-ai.opencode.opencode-2278932005.scope,task=opencode-cli,pid=98991,uid=1000
Jun 28 14:51:01 smin kernel: Out of memory: Killed process 98991 (opencode-cli) total-vm:115916584kB, anon-rss:26643068kB, file-rss:8kB, shmem-rss:8kB, UID:1000 pgtables:75424kB oom_score_adj:100

journalctl -k -b --since "2026-06-28 14:50" --until "2026-06-28 14:52"
Jun 28 14:50:13 smin kernel: NVRM: GPU0 nvCheckOkFailedNoLog: Check failed: Out of memory [NV_ERR_NO_MEMORY] (0x00000051) returned from _memdescAllocInternal(pMemDesc) @ mem_desc.c:1336
Jun 28 14:50:13 smin kernel: NVRM: GPU0 _kgmmuClientShadowFaultBufferPagesAllocate: Allocation failed with big page size, retrying with default page size
Jun 28 14:50:13 smin kernel: NVRM: GPU0 nvCheckOkFailedNoLog: Check failed: Out of memory [NV_ERR_NO_MEMORY] (0x00000051) returned from _memdescAllocInternal(pMemDesc) @ mem_desc.c:1336
Jun 28 14:50:13 smin kernel: NVRM: GPU0 nvCheckOkFailedNoLog: Check failed: Out of memory [NV_ERR_NO_MEMORY] (0x00000051) returned from rmStatus @ system_mem.c:353
Jun 28 14:50:13 smin kernel: NVRM: nvAssertOkFailedNoLog: Assertion failed: Out of memory [NV_ERR_NO_MEMORY] (0x00000051) returned from pRmApi->Alloc(pRmApi, device->session->handle, isSys>
Jun 28 14:51:00 smin kernel: TIMER invoked oom-killer: gfp_mask=0x140cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COMP), order=0, oom_score_adj=200
Jun 28 14:51:00 smin kernel: CPU: 10 UID: 1000 PID: 8298 Comm: TIMER Tainted: G OE 7.0.12-201.fc44.x86_64 #1 PREEMPT(lazy)
Jun 28 14:51:00 smin kernel: Tainted: [O]=OOT_MODULE, [E]=UNSIGNED_MODULE
Jun 28 14:51:00 smin kernel: Hardware name: Gigabyte Technology Co., Ltd. B850 AORUS ELITE WIFI7/B850 AORUS ELITE WIFI7, BIOS F11 05/21/2026
Jun 28 14:51:00 smin kernel: Call Trace:
Jun 28 14:51:01 smin kernel:
Jun 28 14:51:01 smin kernel: dump_stack_lvl+0x5d/0x80
Jun 28 14:51:01 smin kernel: dump_header+0x43/0x1b3
Jun 28 14:51:01 smin kernel: oom_kill_process.cold+0xa/0xba
Jun 28 14:51:01 smin kernel: out_of_memory+0xfd/0x2f0
Jun 28 14:51:01 smin kernel: __alloc_pages_slowpath.constprop.0+0x91f/0xb70
Jun 28 14:51:01 smin kernel: __alloc_frozen_pages_noprof+0x34a/0x380
Jun 28 14:51:01 smin kernel: alloc_pages_mpol+0x86/0x190
Jun 28 14:51:01 smin kernel: folio_alloc_noprof+0x5e/0xf0
Jun 28 14:51:01 smin kernel: __filemap_get_folio_mpol+0x1e3/0x320
Jun 28 14:51:01 smin kernel: filemap_fault+0x308/0xdb0
Jun 28 14:51:01 smin kernel: __do_fault+0x34/0x1c0
Jun 28 14:51:01 smin kernel: do_read_fault+0x12b/0x280
Jun 28 14:51:01 smin kernel: ? handle_pte_fault+0x16c/0x210
Jun 28 14:51:01 smin kernel: do_fault+0x15b/0x280
Jun 28 14:51:01 smin kernel: __handle_mm_fault+0x47c/0x6c0
Jun 28 14:51:01 smin kernel: handle_mm_fault+0x111/0x340
Jun 28 14:51:01 smin kernel: do_user_addr_fault+0x2cd/0x840
Jun 28 14:51:01 smin kernel: exc_page_fault+0x90/0x1f0
Jun 28 14:51:01 smin kernel: asm_exc_page_fault+0x26/0x30
Jun 28 14:51:01 smin kernel: RIP: 0033:0x7f7ae229fd25
Jun 28 14:51:01 smin kernel: Code: Unable to access opcode bytes at 0x7f7ae229fcfb.
Jun 28 14:51:01 smin kernel: RSP: 002b:00007f7a007f7020 EFLAGS: 00010212
Jun 28 14:51:01 smin kernel: RAX: 0000000000000001 RBX: 00007f79a0000e00 RCX: 00007f7ae2b0143c
Jun 28 14:51:01 smin kernel: RDX: 00007f7a007f7118 RSI: 00007f7a007f7370 RDI: 00007f7a007f74a0
Jun 28 14:51:01 smin kernel: RBP: 00007f7a007f7370 R08: 000000000103734e R09: 00007f7a007f7080
Jun 28 14:51:01 smin kernel: R10: 0000000000000000 R11: 00007f7ae392e000 R12: 0000000000000000
Jun 28 14:51:01 smin kernel: R13: 00007f7a007f8301 R14: 0000000000000000 R15: 00007f7a007f7370
Jun 28 14:51:01 smin kernel:
Jun 28 14:51:01 smin kernel: Mem-Info:
Jun 28 14:51:01 smin kernel: active_anon:2967138 inactive_anon:3841358 isolated_anon:0
active_file:4031 inactive_file:6592 isolated_file:0
unevictable:4 dirty:4 writeback:0
slab_reclaimable:44819 slab_unreclaimable:130288
mapped:22526 shmem:3319 pagetables:30336
sec_pagetables:1383 bounce:0
kernel_misc_reclaimable:0
free:73021 free_pcp:375 free_cma:0
Jun 28 14:51:01 smin kernel: Node 0 active_anon:11868552kB inactive_anon:15365432kB active_file:16124kB inactive_file:25640kB unevictable:16kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:>
Jun 28 14:51:01 smin kernel: Node 0 DMA free:11276kB boost:0kB min:32kB low:44kB high:56kB reserved_highatomic:0KB free_highatomic:0KB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB ina>
Jun 28 14:51:01 smin kernel: lowmem_reserve[]: 0 2117 31667 31667 31667
Jun 28 14:51:01 smin kernel: Node 0 DMA32 free:122140kB boost:0kB min:4048kB low:5976kB high:7904kB reserved_highatomic:0KB free_highatomic:0KB active_anon:475980kB inactive_anon:1413956kB>
Jun 28 14:51:01 smin kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 29550 29550 29550
Jun 28 14:51:01 smin kernel: Node 0 Normal free:158668kB boost:98304kB min:161804kB low:192052kB high:222300kB reserved_highatomic:0KB free_highatomic:0KB active_anon:11392396kB inactive_a>

journalctl -k -b -o cat | sed -n '/Mem-Info:/,/Out of memory: Killed process/p'
Mem-Info:
active_anon:2967138 inactive_anon:3841358 isolated_anon:0
active_file:4031 inactive_file:6592 isolated_file:0
unevictable:4 dirty:4 writeback:0
slab_reclaimable:44819 slab_unreclaimable:130288
mapped:22526 shmem:3319 pagetables:30336
sec_pagetables:1383 bounce:0
kernel_misc_reclaimable:0
free:73021 free_pcp:375 free_cma:0
Node 0 active_anon:11868552kB inactive_anon:15365432kB active_file:16124kB inactive_file:25640kB unevictable:16kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:90104kB dirty:16kB writeback:0kB shmem:13276kB shmem_thp:0kB shmem_pmdmapped:0kB anon_thp:0kB kernel_stack:23728kB pagetables:121344kB sec_pagetables:5532kB all_unreclaimable? yes Balloon:0kB
Node 0 DMA free:11276kB boost:0kB min:32kB low:44kB high:56kB reserved_highatomic:0KB free_highatomic:0KB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB writepending:0kB zspages:0kB present:15996kB managed:15372kB mlocked:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
lowmem_reserve[]: 0 2117 31667 31667 31667
Node 0 DMA32 free:122140kB boost:0kB min:4048kB low:5976kB high:7904kB reserved_highatomic:0KB free_highatomic:0KB active_anon:475980kB inactive_anon:1413956kB active_file:988kB inactive_file:5716kB unevictable:0kB writepending:0kB zspages:133884kB present:2234032kB managed:2167876kB mlocked:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
lowmem_reserve[]: 0 0 29550 29550 29550
Node 0 Normal free:158668kB boost:98304kB min:161804kB low:192052kB high:222300kB reserved_highatomic:0KB free_highatomic:0KB active_anon:11392396kB inactive_anon:13951652kB active_file:15200kB inactive_file:19980kB unevictable:16kB writepending:16kB zspages:3200420kB present:30897664kB managed:30259392kB mlocked:16kB bounce:0kB free_pcp:1500kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
lowmem_reserve[]: 0 0 0 0 0
Node 0 DMA: 14kB (U) 18kB (U) 016kB 032kB 064kB 0128kB 0256kB 0512kB 11024kB (U) 12048kB (M) 24096kB (M) = 11276kB
Node 0 DMA32: 255
4kB (UM) 2488kB (UM) 39216kB (UM) 14732kB (UM) 9664kB (UM) 45128kB (UM) 20256kB (UM) 8512kB (UM) 111024kB (UM) 12048kB (U) 184096kB (UME) = 122140kB
Node 0 Normal: 69554kB (UME) 8648kB (UME) 77616kB (UME) 62932kB (UME) 37464kB (UE) 303128kB (UE) 110256kB (UE) 1512kB (U) 01024kB 02048kB 0*4096kB = 158668kB
Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=1048576kB
Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
15195 total pagecache pages
1346 pages in swap cache
Free swap = 20kB
Total swap = 8388604kB
8286923 pages RAM
0 pages HighMem/MovableOnly
176263 pages reserved
0 pages cma reserved
0 pages hwpoisoned
Memory cgroup min protection 256000kB -- low protection 0kB
Tasks state (memory values in pages):
[ pid ] uid tgid total_vm rss rss_anon rss_file rss_shmem pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
[ 1150] 0 1150 21467 674 636 36 2 188416 157 -250 systemd-journal
[ 1179] 0 1179 3817 45 28 17 0 73728 220 0 systemd-userdbd
[ 1181] 0 1181 4280 266 230 36 0 69632 97 0 systemd-nsresou
[ 1193] 990 1193 5730 522 496 26 0 86016 366 0 systemd-resolve
[ 1200] 0 1200 10569 882 880 2 0 110592 888 -1000 systemd-udevd
[ 1330] 962 1330 3958 252 156 96 0 69632 107 -900 systemd-oomd
[ 1439] 0 1439 5351 94 72 22 0 69632 182 -1000 auditd
[ 1474] 81 1474 2592 150 147 2 1 65536 113 -900 dbus-broker-lau
[ 1479] 81 1479 3617 1901 1752 149 0 69632 87 -900 dbus-broker
[ 1481] 70 1481 1734 83 56 27 0 53248 62 0 avahi-daemon
[ 1482] 0 1482 2457 139 116 23 0 65536 53 0 bluetoothd
[ 1484] 994 1484 3120 44 42 2 0 65536 132 0 chronyd
[ 1492] 999 1492 153387 1496 1377 119 0 143360 150 0 polkitd
[ 1494] 964 1494 5508 58 30 28 0 53248 37 0 rtkit-daemon
[ 1495] 0 1495 132953 128 126 2 0 122880 40 0 switcheroo-cont
[ 1497] 0 1497 3981 245 226 19 0 73728 90 0 systemd-homed
[ 1500] 0 1500 136109 406 404 2 0 163840 293 0 udisksd
[ 1501] 0 1501 135972 728 361 367 0 139264 531 0 upowerd
[ 1540] 0 1540 133691 208 167 41 0 114688 64 0 accounts-daemon
[ 1545] 0 1545 4977 179 154 25 0 81920 576 0 systemd-logind
[ 1552] 70 1552 1700 6 6 0 0 53248 77 0 avahi-daemon
[ 1628] 0 1628 97944 141 139 2 0 122880 451 0 ModemManager
[ 1629] 0 1629 93589 2815 2813 2 0 217088 5087 0 firewalld
[ 1691] 0 1691 139668 454 378 76 0 167936 425 0 NetworkManager
[ 1706] 0 1706 63351 355 353 2 0 118784 256 0 cupsd
[ 1709] 0 1709 70746 81 45 36 0 110592 244 0 gssproxy
[ 1720] 0 1720 125972 3766 3187 579 0 204800 3007 0 tuned
[ 1731] 0 1731 152433 308 273 35 0 131072 18 0 gdm
[ 1749] 0 1749 76661 165 163 2 0 114688 9 0 uresourced
[ 1775] 0 1775 125801 3809 3218 591 0 192512 2418 0 tuned-ppd
[ 1869] 978 1869 134951 244 242 2 0 135168 403 0 colord
[ 1983] 966 1983 191354 346 329 17 0 163840 240 0 pcscd
[ 3294] 0 3294 4063 110 79 31 0 69632 149 0 wpa_supplicant
[ 3573] 0 3573 154949 539 537 2 0 147456 31 0 gdm-session-wor
[ 3814] 1000 3814 6590 1278 1241 37 0 94208 82 100 systemd
[ 3816] 1000 3816 4134 279 279 0 0 61440 86 100 (sd-pam)
[ 3832] 1000 3832 1956 123 56 67 0 57344 46 200 mpris-proxy
[ 3834] 1000 3834 2359 99 96 2 1 61440 24 200 dbus-broker-lau
[ 3836] 1000 3836 102035 390 303 87 0 118784 11 0 gnome-keyring-d
[ 3840] 1000 3840 2153 1067 857 210 0 53248 52 200 dbus-broker
[ 3994] 1000 3994 98017 94 92 2 0 106496 26 0 gdm-wayland-ses
[ 4033] 1000 4033 44212 208 206 2 0 102400 19 0 gnome-session-i
[ 4070] 1000 4070 78090 43 41 2 0 94208 53 200 gnome-session-c
[ 4071] 1000 4071 95639 401 314 87 0 118784 21 200 uresourced
[ 4079] 1000 4079 242773 459 376 82 1 192512 21 200 gnome-session-s
[ 4080] 1000 4080 135208 187 185 2 0 122880 112 200 gvfsd
[ 4090] 1000 4090 4010127 37012 27256 9753 3 2990080 82444 100 gnome-shell
[ 4092] 1000 4092 155558 163 161 2 0 135168 32 200 gvfsd-fuse
[ 4101] 1000 4101 89936 1534 1498 27 9 167936 643 200 pipewire
[ 4103] 1000 4103 237552 1921 1880 41 0 245760 375 200 wireplumber
[ 4145] 1000 4145 95351 183 165 17 1 110592 7 200 at-spi-bus-laun
[ 4151] 1000 4151 2299 63 60 2 1 61440 10 200 dbus-broker-lau
[ 4152] 1000 4152 1353 304 94 210 0 53248 10 200 dbus-broker
[ 4153] 1000 4153 42236 350 138 212 0 86016 32 200 at-spi2-registr
[ 4170] 1000 4170 132958 561 132 429 0 110592 29 200 xdg-permission-
[ 4175] 1000 4175 302867 1065 1062 2 1 278528 502 200 gnome-shell-cal
[ 4186] 1000 4186 448109 1769 1766 2 1 491520 1698 200 evolution-sourc
[ 4188] 1000 4188 746381 1300 1254 46 0 344064 398 200 gjs
[ 4214] 1000 4214 153229 388 248 140 0 147456 1247 200 ibus-daemon
[ 4216] 1000 4216 119873 270 267 2 1 131072 17 200 gsd-a11y-settin
[ 4218] 1000 4218 119660 315 268 46 1 143360 15 200 gsd-color
[ 4219] 1000 4219 122850 450 447 2 1 167936 23 200 gsd-datetime
[ 4220] 1000 4220 154452 434 347 87 0 143360 40 200 gsd-housekeepin
[ 4221] 1000 4221 151780 174 171 2 1 122880 18 200 gsd-keyboard
[ 4226] 1000 4226 191086 529 448 80 1 172032 39 200 gsd-media-keys
[ 4229] 1000 4229 173223 667 252 414 1 167936 96 200 gsd-power
[ 4231] 1000 4231 140164 510 508 2 0 172032 99 200 gsd-print-notif
[ 4233] 1000 4233 170238 159 157 2 0 143360 43 200 gsd-rfkill
[ 4238] 1000 4238 78795 276 274 2 0 106496 33 200 gsd-disk-utilit
[ 4239] 1000 4239 98454 151 149 2 0 102400 11 200 gsd-screensaver
[ 4242] 1000 4242 158702 390 388 2 0 172032 41 200 gsd-sharing
[ 4250] 1000 4250 154400 462 448 13 1 147456 73 200 gsd-smartcard
[ 4260] 1000 4260 118505 274 271 2 1 131072 3 200 gsd-sound
[ 4270] 1000 4270 209604 272 269 2 1 180224 18 200 gsd-usb-protect
[ 4278] 1000 4278 154684 332 329 2 1 151552 26 200 gsd-wwan
[ 4367] 1000 4367 116721 3 0 2 1 106496 167 200 ibus-dconf
[ 4373] 1000 4373 181425 418 198 219 1 229376 3433 200 ibus-extension-
[ 4411] 1000 4411 96049 1650 152 1498 0 569344 4911 100 Xwayland
[ 4430] 1000 4430 133118 218 131 87 0 114688 59 200 ibus-portal
[ 4432] 1000 4432 746124 1346 1300 46 0 331776 336 200 gjs
[ 4434] 1000 4434 309972 3026 2898 127 1 368640 5072 200 localsearch-3
[ 4435] 1000 4435 422869 3225 2911 251 63 516096 1644 200 evolution-alarm
[ 4436] 1000 4436 1212520 8798 3236 5349 213 2670592 64924 200 gnome-software
[ 4437] 1000 4437 100722 1744 1726 18 0 135168 417 200 pipewire-pulse
[ 4464] 1000 4464 357493 2155 2152 2 1 385024 3988 200 goa-daemon
[ 4467] 1000 4467 132950 167 81 86 0 118784 78 200 flatpak-session
[ 4468] 1000 4468 155847 440 437 2 1 163840 52 200 gvfs-udisks2-vo
[ 4482] 1000 4482 1086 12 10 2 0 53248 50 200 p11-kit-server
[ 4489] 1000 4489 230222 479 248 231 0 184320 22 200 xdg-document-po
[ 4493] 1000 4493 133045 262 260 2 0 114688 21 200 gvfs-mtp-volume
[ 4497] 1000 4497 211613 1886 1185 700 1 192512 109 200 xdg-desktop-por
[ 4499] 1000 4499 98279 307 260 47 0 98304 2 200 gvfsd-metadata
[ 4501] 1000 4501 652 31 29 2 0 53248 0 200 fusermount3
[ 4521] 1000 4521 155247 434 272 162 0 159744 174 200 goa-identity-se
[ 4524] 1000 4524 952 2 0 2 0 49152 39 200 bwrap
[ 4529] 1000 4529 114404 355 59 296 0 102400 62 200 xdg-dbus-proxy
[ 4535] 1000 4535 133552 304 302 2 0 122880 12 200 gvfs-gphoto2-vo
[ 4539] 1000 4539 261345 1943 1477 465 1 335872 1139 200 xdg-desktop-por
[ 4541] 1000 4541 954 3 1 2 0 49152 71 200 bwrap
[ 4559] 1000 4559 134692 181 179 2 0 131072 29 200 gnome-keyring-d
[ 4561] 1000 4561 1316720 2508 2505 2 1 704512 8015 200 evolution-calen
[ 4565] 1000 4565 132955 151 149 2 0 114688 20 200 gvfs-goa-volume
[ 4590] 1000 4590 153328 316 280 36 0 139264 30 200 gvfs-afc-volume
[ 4613] 1000 4613 245128 1019 1016 2 1 290816 318 200 evolution-addre
[ 4621] 1000 4621 98287 198 88 110 0 102400 80 200 ibus-engine-sim
[ 4824] 1000 4824 799067 3495 2926 568 1 483328 1406 200 gjs
[ 5063] 1000 5063 41140 153 151 2 0 81920 85 200 dconf-service
[ 5372] 1000 5372 225455 375 373 2 0 180224 28 200 gvfsd-trash
[ 5394] 1000 5394 153921 364 362 2 0 143360 122 200 gvfsd-recent
[ 5457] 1000 5457 119310 583 498 84 1 139264 14 200 gsd-xsettings
[ 5468] 1000 5468 274025 206 146 59 1 729088 5568 100 mutter-x11-fram
[ 5476] 1000 5476 138131 2603 2600 3 0 356352 71 200 ibus-x11
[ 5493] 1000 5493 179246 1494 1195 235 64 212992 246 200 xdg-desktop-por
[ 5694] 0 5694 178079 1142 1061 81 0 282624 815 0 fwupd
[ 6115] 1000 6115 158396 93 91 2 0 184320 424 200 gsd-printer
[ 6941] 1000 6941 1847975 5658 5656 2 0 1667072 41145 200 dropbox
[ 7129] 1000 7129 138251 246 157 89 0 155648 327 200 flatpak-portal
[ 7594] 1000 7594 154939 3 1 2 0 413696 16438 200 ibus-engine-tb
[ 9684] 1000 9684 100082 1938 1936 2 0 278528 492 200 firefox
[ 10060] 1000 10060 37305 99 97 2 0 57344 12 200 crashhelper
[ 11031] 1000 11031 952 2 0 2 0 45056 40 200 bwrap
[ 11032] 1000 11032 952 0 0 0 0 45056 46 200 bwrap
[ 11033] 1000 11033 36340 3 1 2 0 73728 445 200 glycin-image-rs
[ 14844] 1000 14844 153845 42 39 2 1 139264 316 200 gvfsd-network
[ 14853] 1000 14853 154441 109 52 57 0 151552 293 200 gvfsd-dnssd
[ 14864] 1000 14864 153687 466 71 395 0 143360 259 200 gvfsd-wsdd
[ 14869] 1000 14869 67679 970 328 642 0 147456 5208 200 wsdd
[ 84338] 1000 84338 267 1 0 1 0 36864 13 200 catatonit
[ 84401] 1000 84401 1086 0 0 0 0 45056 60 200 p11-kit-server
[ 84422] 1000 84422 58837 2 0 2 0 61440 62 200 conmon
[ 84424] 524288 84424 410872 43 41 2 0 192512 944 200 toolbox
[ 84769] 1000 84769 48462 339 312 27 0 94208 2791 200 pasta.avx2
[ 84790] 1000 84790 407163 193 191 2 0 258048 43 200 aardvark-dns
[ 84815] 1000 84815 436812 43 41 2 0 180224 517 200 rootlessport
[ 84827] 1000 84827 400010 44 42 2 0 151552 460 200 exe
[ 84838] 1000 84838 492303 463 461 2 0 196608 335 200 rootlessport
[ 84846] 1000 84846 436940 294 292 2 0 172032 313 200 exe
[ 84858] 1000 84858 58837 20 18 2 0 53248 45 200 conmon
[ 84860] 525286 84860 352531 297 295 2 0 462848 28046 200 mariadbd
[ 84870] 1000 84870 58837 45 34 11 0 57344 30 200 conmon
[ 84872] 525286 84872 54190 534 59 2 473 155648 490 200 postgres
[ 84875] 1000 84875 436876 43 41 2 0 172032 510 200 rootlessport
[ 84882] 1000 84882 400010 44 42 2 0 147456 428 200 exe
[ 84912] 1000 84912 436876 44 42 2 0 176128 463 200 rootlessport
[ 84924] 1000 84924 400010 43 41 2 0 151552 406 200 exe
[ 84936] 1000 84936 58837 28 26 2 0 57344 37 200 conmon
[ 84941] 525286 84941 16810 929 927 2 0 159744 389 200 redis-server
[ 84943] 1000 84943 58837 33 31 2 0 57344 32 200 conmon
[ 84947] 1000 84947 48010 37 33 2 2 163840 1622 200 apache2
[ 85015] 525286 85015 54258 558 81 2 475 196608 516 200 postgres
[ 85016] 525286 85016 54228 268 43 2 223 147456 516 200 postgres
[ 85018] 525286 85018 54190 111 39 2 70 135168 518 200 postgres
[ 85019] 525286 85019 54588 270 69 2 199 151552 557 200 postgres
[ 85020] 525286 85020 54585 239 60 2 177 135168 554 200 postgres
[ 85029] 524320 85029 48018 41 37 2 2 126976 1622 200 apache2
